Mostrando 46–60 de 76 resultados
| Medida taladros | Medida total | Acabados |
| 64 | 100 | Blanco |
Más abajo puedes encontrar toda la información sobre nuestros acabados de tiradores con Efecto Gola.
Más abajo puedes encontrar toda la información sobre nuestros acabados de tiradores con Efecto Gamma.
| Referencia | Medida |
| 3631/15 | 147 |
| 3631/20 | 197 |
| 3631/25 | 247 |
| 3631/30 | 297 |
| 3631/35 | 347 |
| 3631/40 | 397 |
| 3631/45 | 447 |
| 3631/50 | 497 |
| 3631/60 | 597 |
| 3631/70 | 697 |
| 3631/80 | 797 |
| 3631/90 | 897 |
| 3631/100 | 997 |
| 3631/120 | 1197 |
| Referencia | Medida |
| 3661/15 | 147 |
| 3661/20 | 197 |
| 3661/25 | 247 |
| 3661/30 | 297 |
| 3661/35 | 347 |
| 3661/40 | 397 |
| 3661/45 | 447 |
| 3661/50 | 497 |
| 3661/60 | 597 |
| 3661/70 | 697 |
| 3661/80 | 797 |
| 3661/90 | 897 |
| 3661/100 | 997 |
| 3661/120 | 1197 |
| Referencia | Medida |
| 3662/15 | 147 |
| 3662/20 | 197 |
| 3662/25 | 247 |
| 3662/30 | 297 |
| 3662/35 | 347 |
| 3662/40 | 397 |
| 3662/45 | 447 |
| 3662/50 | 497 |
| 3662/60 | 597 |
| 3662/70 | 697 |
| 3662/80 | 797 |
| 3662/90 | 897 |
| 3662/100 | 997 |
| 3662/120 | 1197 |
| Referencia | Medida |
| 3663/15 | 147 |
| 3663/20 | 197 |
| 3663/25 | 247 |
| 3663/30 | 297 |
| 3663/35 | 347 |
| 3663/40 | 397 |
| 3663/45 | 447 |
| 3663/50 | 497 |
| 3663/60 | 597 |
| 3663/70 | 697 |
| 3663/80 | 797 |
| 3663/90 | 897 |
| 3663/100 | 997 |
| 3663/120 | 1197 |
Para calcular el precio del tirador GOLA, se realizará por metros lineales. En dicho precio incluye perfil y mecanizado del mueble. Los perfiles J / U se suministran en barras de 2 y 4 metros. El perfil de mueble alto (PMA) irá montado de fábrica en el mueble. Los perfiles verticales se suministran en barras de 2,55 metros.
| Referencia | Color |
| GOLAJ | Aluminio |
| GOLAJ | Blanco |
| GOLAJN | Negro |
| GOLAJAT | Antracita |
| GOLAJLAC | Según Lacado |
| Referencia | Color |
| GOLAJ | Aluminio |
| GOLAB | Blanco |
| GOLAN | Negro |
| GOLAAT | Antracita |
| GOLALAC | Según Lacado* |
| Referencia | Color |
| GOLAPJ | Aluminio |
| GOLAPJB | Blanco |
| GOLAPJN | Negro |
| GOLAPJAT | Antracita |
| GOLAPJR | Regleta del mismo material* |
| Referencia | Color |
| GOLAP | Aluminio |
| GOLAPB | Blanco |
| GOLAPN | Negro |
| GOLAPAT | Antracita |
| GOLAPR | Regleta del mismo material* |
| Referencia | Color |
| PMA | Aluminio |
| PMAB | Blanco |
| PMAN | Negro |
| PMAT | Antracita |
| Referencia | Color |
| GOLAV | Aluminio |
| GOLAVB | Blanco |
| GOLAVN | Negro |
| GOLAVAT | Antracita |
| Referencia | Color |
| GOLAL | Aluminio |
| GOLALB | Blanco |
| GOLALN | Negro |
| GOLALAT | Antracita |